En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matalascañas - Mazagón | EBD | Censador 11 | MANUELA_G_FORERO | 16 de octubre de 2012 | 07:13 | 08:57 | Despejado | Brisa | W | Rizada | - |
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 16 de octubre de 2012 | 10:09 | - | Nubes dispersas | Medio | Noreste | Rizada | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 16 de octubre de 2012 | - | 12:55 | Nubes dispersas | Medio | Noreste | Rizada | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 16 de octubre de 2012 | - | - | Nubes dispersas | Medio | Noreste | Rizada | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | T001 | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Comiendo | 120 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T001 | Ave | Charadrius hiaticula | 0 | Comiendo | 260 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T001 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 76 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T001 | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Comiendo | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T001 | Ave | Limosa lapponica | 0 | Comiendo | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T001 | Ave | Ardea cinerea | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T001 | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Comiendo | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T002 | Ave | Ardea cinerea | 0 | Comiendo | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T002 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T002 | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T002 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 10 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T005 | Ave | Ardea cinerea | 0 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T005 | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T005 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T005 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 12 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T005 | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T005 | Vehículo | EBD | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T007 | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T007 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 11 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T007 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T007 | Ave | Sterna hirundo | 150 | Comiendo | 90 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T009 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 13 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T009 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 42 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T009 | Ave | Larus michahellis | 0 | Comiendo | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T009 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 12 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 39 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 14 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 16 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 94 | - | - | 3 | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 19 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 45 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 21 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 37 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 120 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 16 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T010 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T011 | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Comiendo | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T011 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 76 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T011 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 105 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T011 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 19 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T011 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 29 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T011 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 7 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T011 | Ave | Limosa lapponica | 0 | Comiendo | 17 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T011 | Ave | Sterna hirundo | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 66 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 87 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 42 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 215 | - | - | 5 | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 170 | - | - | 6 | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 18 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 43 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 11 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Stercorarius parasiticus | 200 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Sterna hirundo | 200 | Comiendo | 60 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T012 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 200 | Comiendo | 12 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 28 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 42 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 10 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T015 | Vehículo | Motocicleta | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T016 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 42 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T016 | Ave | Larus audouinii | 100 | Descansando | 23 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T016 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 31 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T016 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T016 | Ave | Larus michahellis | 100 | Descansando | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T016 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 100 | Comiendo | 8 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T016 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 11 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T016 | Vehículo | Motocicleta | 0 | Otros | 10 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 11 | - | - | 1 | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 14 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Vehículo | EBD | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T020 | Vehículo | Motocicleta | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T021 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 60 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T021 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T021 | Ave | Larus audouinii | 50 | Descansando | 7 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T021 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T022 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T022 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 18 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T022 | Ave | Larus fuscus | 0 | Comiendo | 7 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T022 | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T022 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 53 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T025 | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T025 | Ave | Haematopus ostralegus | 10 | En tránsito | 123 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T025 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T025 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 7 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T025 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T025 | Vehículo | Coquinero | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | T025 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 38 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T028 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 45 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T028 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T028 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T028 | Vehículo | Coquinero | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T031 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T031 | Vehículo | Coquinero | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T032 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 39 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T032 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T032 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T032 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T032 | Vehículo | Coquinero | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T032 | Vehículo | Coquinero | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T032 | Vehículo | Motocicleta | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Vehículo | Coquinero | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 52 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Ave | Larus fuscus | 0 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T033 | Vehículo | Coquinero | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T035 | Ave | Larus audouinii | 100 | Descansando | 17 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T035 | Ave | Larus fuscus | 100 | Descansando | 42 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T035 | Ave | Morus bassanus | 500 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T035 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 100 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T035 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T035 | Vehículo | Coquinero | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T040 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 28 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T040 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 6 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T042 | Persona | Coquinero | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T042 | Vehículo | Coquinero | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | T042 | Vehículo | EBD | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T045 | Ave | Larus audouinii | 100 | Descansando | 17 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T046 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 12 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T046 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T046 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 15 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T051 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T051 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 26 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T051 | Persona | Pescador | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T051 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T051 | Ave | Larus fuscus | 50 | Descansando | 63 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T051 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 17 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T051 | Ave | Larus audouinii | 50 | Descansando | 38 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T056 | Persona | Paseante | 0 | Otros | 11 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T057 | Ave | Larus fuscus | 100 | Descansando | 237 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T057 | Ave | Calonectris diomedea | 500 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T057 | Ave | Larus michahellis | 100 | Descansando | 41 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | T057 | Ave | Morus bassanus | 500 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T067 | Medusa | None | 0 | Varado | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T067 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 1 | 1 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Mamífero | Canis familiaris | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 2 | - | 2 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | spinning |
| Matalascañas - Mazagón | T069 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 3 | - | 3 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Morus bassanus | 500 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 4 | 1 | 3 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Larus fuscus | 400 | En tránsito | 10 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 38 | 1 | 28 | 9 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 40 | 1 | 38 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Morus bassanus | 300 | Comiendo | 9 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T071 | Medusa | None | 0 | Varado | 22 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T071 | Ave | Morus bassanus | 600 | Comiendo | 90 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T071 | Ave | Larus michahellis | 20 | En tránsito | 6 | 1 | 4 | 1 | al este |
| Matalascañas - Mazagón | T071 | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 20 | En tránsito | 10 | - | - | - | al este |
| Matalascañas - Mazagón | T071 | Embarcación | Trasmallo | 700 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Medusa | None | 0 | Varado | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 4 | - | 2 | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Ave | Larus fuscus | 10 | En tránsito | 8 | - | 5 | 3 | al este |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Vehículo | Tractor | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T073 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 19 | 4 | 13 | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T073 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 7 | 2 | 5 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T073 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | - | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T073 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T073 | Persona | Coquinero | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T073 | Vehículo | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T074 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T074 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 15 | 4 | 8 | 3 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T074 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 128 | 7 | 121 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T075 | Medusa | None | 0 | Varado | 5 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T075 | Ave | Larus fuscus | 150 | Descansando | 2 | - | 2 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Larus michahellis | 200 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Morus bassanus | 200 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 200 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Medusa | None | 0 | Varado | 6 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Embarcación | Trasmallo | 100 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 9 | 4 | 4 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 5 | - | 4 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Larus fuscus | 200 | Comiendo | 12 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 1 | 1 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 2 | - | 2 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Medusa | None | 0 | Varado | 12 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T078 | Medusa | None | 0 | Varado | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T078 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 40 | 15 | 25 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T079 | Ave | Larus fuscus | 100 | En tránsito | 1 | 1 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T080 | Ave | Larus fuscus | 30 | En tránsito | 10 | 3 | 7 | - | al este |
| Matalascañas - Mazagón | T080 | Medusa | None | 0 | Varado | 6 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 6 | - | 6 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Calonectris diomedea | 200 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 18 | 6 | 12 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Larus fuscus | 20 | En tránsito | 5 | - | 5 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 35 | 5 | 24 | 6 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T082 | Medusa | None | 0 | Varado | 9 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Medusa | None | 0 | Varado | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Ave | Larus audouinii | 80 | Descansando | 1 | 1 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Ave | Larus fuscus | 80 | Descansando | 6 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Ave | Larus michahellis | 80 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Embarcación | Trasmallo | 40 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T084 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 7 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T084 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 36 | 6 | 30 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T084 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 38 | 3 | 29 | 6 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T084 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T084 | Medusa | None | 0 | Varado | 10 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T085 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 13 | - | 9 | 4 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T085 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 4 | - | 4 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T085 | Ave | Larus fuscus | 50 | Descansando | 2 | 2 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T085 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 4 | - | 4 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Embarcación | Trasmallo | 600 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 200 | Comiendo | 5 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Medusa | None | 0 | Varado | 12 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Medusa | None | 0 | Varado | 6 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Persona | Corredor | 0 | En tránsito | 2 | - | - | - | spinning |
| Matalascañas - Mazagón | T088 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 4 | - | 4 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T088 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 7 | - | 4 | 3 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T088 | Medusa | None | 0 | Varado | 7 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus audouinii | 15 | En tránsito | 2 | - | 2 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus fuscus | 50 | En tránsito | 2 | - | 2 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus fuscus | 15 | En tránsito | 13 | - | 10 | 3 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Medusa | None | 0 | Varado | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T090 | Ave | Larus fuscus | 200 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T090 | Ave | Larus fuscus | 30 | En tránsito | 2 | - | 2 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T090 | Medusa | None | 0 | Varado | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T091 | Medusa | None | 0 | Varado | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Medusa | None | 0 | Varado | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 10 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 11 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 25 | 7 | 18 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 33 | 1 | 23 | 9 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Medusa | None | 0 | Varado | 11 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 3 | - | 3 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T094 | Ave | Larus audouinii | 40 | Descansando | 9 | - | 9 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T094 | Medusa | None | 0 | Varado | 13 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T094 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 31 | 4 | 25 | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T094 | Ave | Larus fuscus | 40 | Descansando | 25 | - | 24 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T094 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 4 | - | 4 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T095 | Medusa | None | 0 | Varado | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Medusa | None | 0 | Varado | 15 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Ave | Calidris alba | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Ave | Larus fuscus | 150 | En tránsito | 9 | 1 | 8 | - | al este |
