En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matalascañas - Mazagón | EBD | Censador 11 | FRAN_RAMÍREZ, MANUELA_G_FORERO | 17 de julio de 2012 | 05:50 | 08:00 | Despejado | Brisa | W | Rizada | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matalascañas - Mazagón | T067 | Ave | Stercorarius skua | 200 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T067 | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 150 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T067 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T067 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 5 | - | - | 5 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T067 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 12 | 7 | 3 | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Persona | Bañista | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Persona | Pescador | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | fondo |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 3 | - | 3 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Mamífero | Canis familiaris | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T068 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T069 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 22 | 3 | - | 19 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T069 | Persona | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T069 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 16 | 5 | 11 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T069 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 78 | 23 | 47 | 8 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 14 | 1 | 11 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Embarcación | Trasmallo | 200 | Descansando | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Calonectris diomedea | 200 | En tránsito | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T070 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 6 | 1 | - | 5 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T071 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 138 | 11 | 127 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | 2 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Vehículo | Tractor | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 10 | 2 | 8 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T072 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T073 | Embarcación | Recreo | 200 | En tránsito | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T073 | Persona | Pescador | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | fondo |
| Matalascañas - Mazagón | T074 | Persona | Pescador | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | fondo |
| Matalascañas - Mazagón | T075 | Ave | Larus spp. | 200 | En tránsito | 25 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T075 | Embarcación | Trasmallo | 200 | Descansando | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T075 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 123 | 10 | 113 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T075 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 26 | 5 | 12 | 9 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T075 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 35 | 8 | 20 | 7 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T075 | Ave | Larus spp. | 150 | Descansando | 50 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Persona | Pescador | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | fondo |
| Matalascañas - Mazagón | T076 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T077 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 11 | 3 | 8 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T078 | Ave | Larus michahellis | 0 | En tránsito | 27 | 3 | 16 | 8 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T078 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 20 | 2 | 18 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T078 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T078 | Embarcación | Arrastrero | 20 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T078 | Persona | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T079 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 6 | 3 | - | 3 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T079 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 89 | 4 | 85 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T079 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 12 | - | 9 | 3 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T080 | Vehículo | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T080 | Persona | Coquinero | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T080 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T081 | Ave | Larus spp. | 200 | Descansando | 32 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T082 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 1 | 1 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T082 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 12 | 1 | 9 | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T082 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 10 | 4 | 2 | 4 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Vehículo | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 17 | 1 | 16 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 10 | 2 | 6 | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 7 | - | 5 | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Embarcación | Trasmallo | 200 | Descansando | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T083 | Persona | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T084 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 9 | 7 | 1 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T084 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 29 | 15 | 14 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T084 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T084 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 10 | 1 | 9 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T084 | Ave | Larus michahellis | 200 | Descansando | 8 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T085 | Vehículo | Limpieza | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T085 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 1 | 1 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 9 | 7 | - | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Ave | Larus michahellis | 20 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 13 | 2 | 11 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Ave | Larus fuscus | 200 | Descansando | 1 | 1 | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T086 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 14 | 4 | 9 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | - | - | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Embarcación | Recreo | 100 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Embarcación | Recreo | 200 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Ave | Ardeola ralloides | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 13 | 1 | 12 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 9 | 7 | - | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T087 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus michahellis | 200 | Descansando | 3 | 2 | 1 | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 9 | 5 | 2 | 2 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 10 | 2 | 8 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T089 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T090 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 54 | 9 | 45 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T090 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 8 | 7 | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T090 | Ave | Larus michahellis | 150 | En tránsito | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T090 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 16 | 2 | 13 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T090 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T091 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T091 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 3 | 3 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T091 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 3 | - | 3 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Persona | Bañista | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Vehículo | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T092 | Ave | Larus fuscus | 200 | Descansando | 1 | 1 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Persona | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Ave | Larus fuscus | 200 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Ave | Larus michahellis | 100 | En tránsito | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T093 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T094 | Ave | Larus spp. | 200 | Descansando | 30 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T094 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T094 | Embarcación | Trasmallo | 200 | Descansando | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T095 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 84 | 7 | 77 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T095 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 26 | 2 | 24 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T095 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 19 | 5 | 13 | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Ave | Larus spp. | 200 | Descansando | 40 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Embarcación | Recreo | 200 | Descansando | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 200 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 70 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 7 | 2 | 5 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 7 | 7 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 19 | 3 | 13 | 3 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T096 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 200 | Comiendo | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T097 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 50 | Comiendo | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T097 | Embarcación | Trasmallo | 200 | Descansando | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T097 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T097 | Ave | Larus spp. | 200 | Descansando | 40 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T098 | Persona | Pescador | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | fondo |
| Matalascañas - Mazagón | T099 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T099 | Persona | Pescador | 0 | Descansando | 4 | - | - | - | fondo |
| Matalascañas - Mazagón | T100 | Persona | Pescador | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | fondo |
| Matalascañas - Mazagón | T101 | Persona | Paseante | 0 | Descansando | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T101 | Mamífero | Canis familiaris | 0 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T101 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T101 | Persona | Bañista | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T101 | Persona | Coquinero | 0 | Descansando | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T101 | Persona | Limpieza | 0 | Descansando | 4 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T101 | Vehículo | Limpieza | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T102 | Persona | Coquinero | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T102 | Persona | Paseante | 0 | Descansando | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T102 | Ave | Larus fuscus | 150 | En tránsito | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T103 | Persona | Pescador | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | fondo |
| Matalascañas - Mazagón | T103 | Ave | Larus michahellis | 30 | En tránsito | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T103 | Ave | Larus michahellis | 100 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T103 | Ave | Larus audouinii | 50 | En tránsito | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T103 | Ave | Larus fuscus | 50 | En tránsito | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T103 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 2 | - | 2 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T103 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 1 | 1 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T103 | Ave | Larus michahellis | 50 | En tránsito | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T104 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T105 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T106 | Ave | Larus fuscus | 200 | Descansando | 1 | 1 | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T106 | Embarcación | Trasmallo | 200 | Descansando | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T106 | Ave | Larus michahellis | 200 | Descansando | 7 | 2 | 5 | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T108 | Embarcación | Trasmallo | 200 | Descansando | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T108 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T108 | Ave | Thalasseus sandvicensis | 200 | Comiendo | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T108 | Embarcación | Moto de agua | 200 | En tránsito | 1 | - | - | - | más de 200 metros |
| Matalascañas - Mazagón | T108 | Mamífero | Canis familiaris | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T109 | Persona | Coquinero | 0 | Comiendo | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T109 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T109 | Ave | Larus michahellis | 0 | En tránsito | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T109 | Persona | Bañista | 0 | Descansando | 8 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T110 | Ave | Larus audouinii | 0 | Descansando | 1 | 1 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T110 | Ave | Larus fuscus | 0 | Descansando | 11 | 10 | - | 1 | - |
| Matalascañas - Mazagón | T110 | Ave | Larus michahellis | 10 | En tránsito | 1 | 1 | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T110 | Ave | Larus michahellis | 0 | Descansando | 42 | 5 | 37 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T110 | Persona | Bañista | 0 | Descansando | 5 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T110 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T111 | Medusa | None | 0 | Varado | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T111 | Persona | Paseante | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T112 | Vehículo | Coquinero | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T112 | Ave | Larus michahellis | 200 | Descansando | 1 | - | 1 | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T112 | Persona | Coquinero | 0 | Comiendo | 3 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T112 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 5 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T113 | Persona | Paseante | 0 | En tránsito | 10 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T113 | Mamífero | Canis familiaris | 0 | En tránsito | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | T113 | Persona | Bañista | 0 | Descansando | 1 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20120717
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





