En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 11 de enero de 2012 | 09:40 | - | Nubes dispersas | Brisa | Norte | Rizada | Dentro de esta franja horaria se realiza también el censo del tramo MM (Costa Abalario) |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 11 de enero de 2012 | - | 14:16 | Nubes dispersas | Brisa | Norte | Rizada | Dentro de esta franja horaria se realiza también el censo del tramo MM (Costa Abalario) |
| Matalascañas - Mazagón | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 11 de enero de 2012 | - | - | Nubes dispersas | Brisa | Norte | Rizada | Realizado dentro de la franja horaria indicada para el P. Nacional |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 11 de enero de 2012 | - | - | Nubes dispersas | Brisa | Norte | Rizada | Dentro de esta franja horaria se realiza también el censo del tramo MM (Costa Abalario) |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Alca torda | 0 | Otros | 14 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 27 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 81 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 14 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 360 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 489 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 33 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Podiceps cristatus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Alca torda | 0 | Otros | 29 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 32 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 245 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 1398 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 58 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 287 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Arenaria interpres | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 469 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 16 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Egretta garzetta | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 471 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Hieraaetus pennatus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Hydroprogne caspia | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 2277 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus marinus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 207 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 423 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 16 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 61 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 49 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Numenius arquata | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Numenius phaeopus | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pandion haliaetus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 63 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Tringa nebularia | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Alca torda | 0 | Otros | 11 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 274 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 195 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus argentatus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 742 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 48 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 214 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 606 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 112 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 143 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20120111
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





