En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 12 de septiembre de 2011 | 09:30 | - | Despejado | Brisa | Sureste | Rizada | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 12 de septiembre de 2011 | - | 11:30 | Despejado | Brisa | Sureste | Rizada | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 12 de septiembre de 2011 | - | - | Despejado | Brisa | Sureste | Rizada | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 114 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 77 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 59 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 811 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alpina | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris canutus | 0 | Otros | 56 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris ferruginea | 0 | Otros | 47 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 25 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius hiaticula | 0 | Otros | 73 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chlidonias niger | 0 | Otros | 21 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Otros | 17 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 63 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 304 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Hydroprogne caspia | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 579 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 783 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 134 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 47 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Numenius phaeopus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 24 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 85 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 84 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 161 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Tringa nebularia | 0 | Otros | 14 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Tringa totanus | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 261 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris canutus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 21 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Circaetus gallicus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 129 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Hieraaetus pennatus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 254 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 156 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Pandion haliaetus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 45 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 132 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20110912
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





