En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 18 de octubre de 2010 | 09:30 | - | Despejado | Brisa | W | Calma | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 18 de octubre de 2010 | - | 13:30 | Despejado | Brisa | W | Calma | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 18 de octubre de 2010 | - | - | Despejado | Brisa | W | Calma | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 141 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 41 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 52 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 149 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris canutus | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 57 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Egretta garzetta | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 111 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 188 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 2280 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 178 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 41 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 186 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Numenius phaeopus | 0 | Otros | 11 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 36 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Tringa nebularia | 0 | Otros | 35 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Anas crecca | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 298 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 89 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Egretta garzetta | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 122 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 91 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 1150 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 79 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 336 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 27 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Pandion haliaetus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Recurvirostra avosetta | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Spatula clypeata | 0 | Otros | 68 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 15 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus bengalensis | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 84 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20101018
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





