En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 14 de septiembre de 2010 | 11:00 | - | Despejado | Nulo | - | Calma | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 14 de septiembre de 2010 | - | 13:00 | Despejado | Nulo | - | Calma | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 14 de septiembre de 2010 | - | - | Despejado | Nulo | - | Calma | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 35 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 62 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 68 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 10 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 166 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alpina | 0 | Otros | 268 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 40 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius hiaticula | 0 | Otros | 32 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chlidonias niger | 0 | Otros | 1089 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 148 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Egretta garzetta | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Gelochelidon nilotica | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 179 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 386 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus canus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 1553 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 382 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 38 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 18 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Recurvirostra avosetta | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sterna dougallii | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 200 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 718 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus bengalensis | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 525 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Tringa nebularia | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Tringa totanus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 473 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 77 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 153 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 779 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 182 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 38 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Numenius phaeopus | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Pandion haliaetus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 10 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 54 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20100914
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





