En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 15 de septiembre de 2009 | 10:00 | - | Pequeños claros | Medio | Norte | Marejada | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 15 de septiembre de 2009 | - | 13:46 | Pequeños claros | Medio | Norte | Marejada | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 15 de septiembre de 2009 | - | - | Pequeños claros | Medio | Norte | Marejada | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 102 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 15 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 669 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 178 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 55 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 205 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alpina | 0 | Otros | 190 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris canutus | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris ferruginea | 0 | Otros | 20 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius spp. | 0 | Otros | 40 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 17 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 197 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Hydroprogne caspia | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 509 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 1124 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 165 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 500 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 36 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Numenius arquata | 0 | Otros | 10 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 21 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 41 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 39 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Tringa nebularia | 0 | Otros | 62 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 233 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 26 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 169 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 208 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 326 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 43 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 200 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 65 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20090915
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





