En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 7 | Antonio Martínez | 12 de febrero de 2009 | 10:25 | - | Despejado | Medio | Suroeste | Calma | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 7 | Antonio Martínez | 12 de febrero de 2009 | - | 13:24 | Despejado | Medio | Suroeste | Calma | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 7 | Antonio Martínez | 12 de febrero de 2009 | - | - | Despejado | Medio | Suroeste | Calma | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 820 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 38 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 100 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Milvus milvus | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Spatula clypeata | 0 | Otros | 35 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 20 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 335 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 58 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 391 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 1034 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 137 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 10 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 2170 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Milvus migrans | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Numenius arquata | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Podiceps nigricollis | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Recurvirostra avosetta | 0 | Otros | 190 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Rissa tridactyla | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 160 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 78 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 356 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 35 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 390 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Spatula clypeata | 0 | Otros | 89 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 64 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20090212
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





