En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 12 de noviembre de 2007 | 11:37 | - | Pequeños claros | Medio | - | Rizada | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 12 de noviembre de 2007 | - | 14:00 | Pequeños claros | Medio | - | Rizada | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 12 de noviembre de 2007 | - | - | Pequeños claros | Medio | - | Rizada | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 17 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 196 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 32 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 18 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 190 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alpina | 0 | Otros | 36 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 262 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius hiaticula | 0 | Otros | 90 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 16 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Gyps fulvus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 202 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 215 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 592 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 67 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 57 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 500 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Numenius phaeopus | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 28 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Tringa totanus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 152 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 115 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 38 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 347 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 29 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 680 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 756 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 35 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Puffinus mauretanicus | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 26 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20071112
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





