En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 7 | José Luis Arroyo, Alfredo Chico | 16 de febrero de 2007 | 09:50 | 11:03 | Despejado | Fuerte | Suroeste | Marejadilla | 2 hembras de Melanitta fusca, 1ad en fase clara de Stercorarius parasiticus |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 7 | José Luis Arroyo, Alfredo Chico | 16 de febrero de 2007 | 11:03 | 12:00 | Despejado | Fuerte | Suroeste | Marejadilla | 2 hembras de Melanitta fusca, 1ad en fase clara de Stercorarius parasiticus |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 7 | José Luis Arroyo, Alfredo Chico | 16 de febrero de 2007 | 12:00 | 12:50 | Despejado | Fuerte | Suroeste | Marejadilla | 2 hembras de Melanitta fusca, 1ad en fase clara de Stercorarius parasiticus |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 376 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 43 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 1360 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus marinus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 60 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 150 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Melanitta fusca | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 872 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Spatula clypeata | 0 | Otros | 26 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Stercorarius parasiticus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Stercorarius skua | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 10 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 73 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 121 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Hieraaetus pennatus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 710 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus marinus | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus melanocephalus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 46 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 75 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 360 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 26 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Platalea leucorodia | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 60 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Recurvirostra avosetta | 0 | Otros | 25 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 48 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Alca torda | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Anas crecca | 0 | Otros | 18 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 416 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calonectris diomedea | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Falco peregrinus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 192 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 11 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 720 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 30 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 1430 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 36 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Recurvirostra avosetta | 0 | Otros | 15 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Spatula clypeata | 0 | Otros | 7 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Spatula querquedula | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20070216
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





