En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 19 de diciembre de 2006 | 10:00 | - | Despejado | Brisa | Noreste | Rizada | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 19 de diciembre de 2006 | - | 12:53 | Despejado | Brisa | Noreste | Rizada | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 7 | Sin acompañantes | 19 de diciembre de 2006 | - | - | Despejado | Brisa | Noreste | Rizada | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Alca torda | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 25 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 7 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 26 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 220 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 15 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 194 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calonectris diomedea | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 88 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius hiaticula | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 24 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 305 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Hieraaetus pennatus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 7 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 330 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus marinus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 50 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 300 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 35 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Numenius arquata | 0 | Otros | 11 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 20 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 22 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Alca torda | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 47 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 103 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 7 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 190 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 250 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 349 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Pandion haliaetus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 33 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20061219
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





