En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 6 | Rubén Rodríguez | 21 de agosto de 2006 | 09:22 | - | Despejado | Brisa | Suroeste | Rizada | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 6 | Rubén Rodríguez | 21 de agosto de 2006 | - | 12:10 | Despejado | Brisa | Suroeste | Rizada | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 6 | Rubén Rodríguez | 21 de agosto de 2006 | - | - | Despejado | Brisa | Suroeste | Rizada | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 34 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 13 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Egretta garzetta | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 215 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 45 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Actitis hypoleucos | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 309 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris canutus | 0 | Otros | 34 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 13 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius hiaticula | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chlidonias niger | 0 | Otros | 147 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 134 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 193 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 621 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus marinus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus melanocephalus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 201 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 93 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 165 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 95 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Arenaria interpres | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 455 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Chlidonias niger | 0 | Otros | 55 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 60 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 636 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 199 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 16 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 66 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus bengalensis | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 113 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20060821
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





