En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 5 | Sin acompañantes | 11 de enero de 2005 | 10:00 | - | Despejado | Brisa | Sur | Calma | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 5 | Sin acompañantes | 11 de enero de 2005 | - | 11:45 | Despejado | Brisa | Sur | Calma | - |
| Matalascañas - Mazagón | EBD | Censador 5 | Sin acompañantes | 11 de enero de 2005 | - | - | Despejado | Brisa | Sur | Calma | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 5 | Sin acompañantes | 11 de enero de 2005 | - | - | Despejado | Brisa | Sur | Calma | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 10 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 230 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Mareca penelope | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 22 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Falco peregrinus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 44 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 960 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 16 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Matalascañas - Mazagón | None | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Alca torda | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 480 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 50 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 315 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 3060 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 114 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Mareca penelope | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 30 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 35 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Podiceps cristatus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Puffinus mauretanicus | 0 | Otros | 860 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 50 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 104 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Alca torda | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 30 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 98 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 360 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 16 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 20 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 25 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Puffinus mauretanicus | 0 | Otros | 60 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20050111
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





