En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 14 | Sin acompañantes | 15 de noviembre de 2004 | 09:55 | - | Despejado | Brisa | Norte | Calma | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 14 | Sin acompañantes | 15 de noviembre de 2004 | - | 14:00 | Despejado | Brisa | Norte | Calma | - |
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 14 | Sin acompañantes | 15 de noviembre de 2004 | - | - | Despejado | Brisa | Norte | Calma | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 61 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 85 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 182 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 17 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 97 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 86 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Milvus milvus | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 14 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 7 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 264 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 16 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Otros | 11 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 269 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Falco peregrinus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Falco tinnunculus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 188 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Hieraaetus pennatus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Hydroprogne caspia | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 125 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 886 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 70 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 347 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 56 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 30 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 20 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 111 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Anas spp. | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Anser anser | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 27 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 16 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 48 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 120 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 234 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 139 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 5 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 74 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 81 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Recurvirostra avosetta | 0 | Otros | 28 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 15 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20041115
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





