En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zalabar - Carbonero | EBD | Censador 5 | Sin acompañantes | 28 de diciembre de 2001 | 10:25 | 11:00 | Nubes dispersas | Nulo | - | Calma | - |
| Carbonero - Matalascañas | EBD | Censador 5 | Sin acompañantes | 28 de diciembre de 2001 | 11:00 | - | Nubes dispersas | Nulo | - | Calma | - |
| Malandar - Zalabar | EBD | Censador 5 | Sin acompañantes | 28 de diciembre de 2001 | - | 10:25 | Nubes dispersas | Nulo | - | Calma | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 185 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 300 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 26 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 150 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 193 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Egretta garzetta | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 126 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 1820 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 113 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 61 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Phalacrocorax carbo | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 56 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 53 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 1710 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 78 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 138 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_20011228
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





