En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | Parque | Censador 5 | Sin acompañantes | 3 de agosto de 1992 | 12:30 | 13:45 | 50% nubes | Medio | Suroeste | Marejadilla | Se observa un joven de esta primavera de Chlidonias niger y dos de Sterna albifrons. La nubosidad original era "N" (nuboso parcialmente), que se ha transformado en 2 al unificar los censos realizados por el P.NAC y por la EBD. |
| Zalabar - Carbonero | Parque | Censador 5 | Sin acompañantes | 3 de agosto de 1992 | 13:45 | 14:10 | 50% nubes | Medio | Suroeste | Marejadilla | Se observa un joven de esta primavera de Chlidonias niger y dos de Sterna albifrons. La nubosidad original era "N" (nuboso parcialmente), que se ha transformado en 2 al unificar los censos realizados por el P.NAC y por la EBD. |
| Carbonero - Matalascañas | Parque | Censador 5 | Sin acompañantes | 3 de agosto de 1992 | 14:10 | 14:20 | 50% nubes | Medio | Suroeste | Marejadilla | Se observa un joven de esta primavera de Chlidonias niger y dos de Sterna albifrons. La nubosidad original era "N" (nuboso parcialmente), que se ha transformado en 2 al unificar los censos realizados por el P.NAC y por la EBD. |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 35 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 9 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 45 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Milvus migrans | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Arenaria interpres | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chlidonias niger | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Otros | 43 | - | 29 | 14 | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 197 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 207 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 15 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 145 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 111 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 149 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 11 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Milvus migrans | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Numenius arquata | 0 | Otros | 17 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 30 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 109 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Tringa totanus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Arenaria interpres | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 92 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus spp. | 0 | Otros | 131 | - | - | - | L.fuscus / L.michahellis |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Tringa totanus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_19920803
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





