En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | Parque | Censador 5 | Sin acompañantes | 9 de diciembre de 1991 | 11:00 | 12:35 | Despejado | Brisa | Norte | Calma | 1 Larus fuscus con cepo en la pata izquierda en Malandar. En Carbonero otro igual con cepo en pata derecha y un joven con cepo en pata derecha. |
| Zalabar - Carbonero | Parque | Censador 5 | Sin acompañantes | 9 de diciembre de 1991 | 12:35 | 13:20 | Despejado | Brisa | Norte | Calma | 2 Larus fuscus con cepo en la pata izquierda en Malandar. En Carbonero otro igual con cepo en pata derecha y un joven con cepo en pata derecha. |
| Carbonero - Matalascañas | Parque | Censador 5 | Sin acompañantes | 9 de diciembre de 1991 | 13:20 | 13:40 | Despejado | Brisa | Norte | Calma | 3 Larus fuscus con cepo en la pata izquierda en Malandar. En Carbonero otro igual con cepo en pata derecha y un joven con cepo en pata derecha. |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 126 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 12 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Chlidonias niger | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 57 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 10 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 40 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Ardea cinerea | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Buteo buteo | 0 | Otros | 30 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 57 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 230 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 670 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus marinus | 0 | Otros | 1 | - | - | 1 | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 28 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 43 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 7 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Anas acuta | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alpina | 0 | Otros | 47 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 22 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 173 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus marinus | 0 | Otros | 1 | - | - | 1 | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 25 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 13 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_19911209
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





