En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malandar - Zalabar | Parque | Censador 5 | Sin acompañantes | 11 de noviembre de 1991 | 10:25 | 13:00 | None | Brisa | Norte | Calma | - |
| Zalabar - Carbonero | Parque | Censador 5 | Sin acompañantes | 11 de noviembre de 1991 | 13:00 | 13:35 | None | Brisa | Norte | Calma | - |
| Carbonero - Matalascañas | Parque | Censador 5 | Sin acompañantes | 11 de noviembre de 1991 | 13:35 | - | None | Brisa | Norte | Calma | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Anser anser | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 13 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 17 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 104 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 25 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 30 | - | - | - | - |
| Carbonero - Matalascañas | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 58 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chlidonias hybrida | 0 | Otros | 65 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chlidonias niger | 0 | Otros | 16 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 394 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 241 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Hydroprogne caspia | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 678 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 26 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Podiceps cristatus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Stercorarius parasiticus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 53 | - | - | - | - |
| Malandar - Zalabar | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 392 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 19 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Calidris alpina | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 8 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Chlidonias hybrida | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 24 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 71 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Larus michahellis | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 100 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| Zalabar - Carbonero | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 31 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_19911111
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





