En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | Parque | Censador 42 | Luis García | 25 de enero de 1991 | 13:30 | 15:00 | None | None | - | None | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | Ave | Alca torda | 0 | Otros | 55 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Anas crecca | 0 | Otros | 10 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 140 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 15 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 120 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Gavia stellata | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 240 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 5360 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Limosa lapponica | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Melanitta nigra | 0 | Otros | 3000 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Melanitta perspicillata | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Podiceps nigricollis | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Spatula clypeata | 0 | Otros | 10 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Stercorarius parasiticus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 150 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Tachybaptus ruficollis | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 500 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_19910125
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





