En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | Parque | Censador 14 | Sin acompañantes | 3 de mayo de 1990 | - | - | None | None | - | None | - |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | Ave | Arenaria interpres | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Calidris alba | 0 | Otros | 6 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Calidris alpina | 0 | Otros | 191 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Calidris pugnax | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Charadrius alexandrinus | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Charadrius hiaticula | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Chlidonias niger | 0 | Otros | 1295 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Otros | 3 | - | 3 | - | - |
| None | None | Ave | Chroicocephalus ridibundus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | Plumaje nupcial |
| None | None | Ave | Corvus corax | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Egretta garzetta | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Haematopus ostralegus | 0 | Otros | 103 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Himantopus himantopus | 0 | Otros | 32 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 7 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Larus fuscus | 0 | Otros | 565 | - | - | - | La mayoría juveniles |
| None | None | Ave | Milvus migrans | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Morus bassanus | 0 | Otros | 1 | - | - | - | En el mar |
| None | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 27 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 7 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 470 | - | - | - | Muchos en el mar |
| None | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 17 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Tringa totanus | 0 | Otros | 3 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_19900503
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





