En función de la carga del sistema esta pantalla puede tardar varios segundos en terminar la carga. Las distintas secciones se irán habilitando según la carga termine.
Cuando termine el proceso, se cerrará este anuncio.
Selecciona una localidad en el mapa...
| Información del censo | |||
|---|---|---|---|
| Sector | Toca el mapa... | ¿Quien realiza? | Toca el mapa... |
| Censador | Toca el mapa... | Fecha | Toca el mapa... |
| Hora inicio | Toca el mapa... | Hora fin | Toca el mapa... |
| Acompañantes | Toca el mapa... | Nubosidad | Toca el mapa... |
| Viento | Toca el mapa... | Dirección del viento | Toca el mapa... |
| Mar | Toca el mapa... | Densidad | Toca el mapa... |
| Sector | ¿Quien realiza? | Censador | Acompañantes | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Nubosidad | Viento | Dirección del viento | Mar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | Parque | Censador 14 | Sin acompañantes | 28 de abril de 1990 | 10:22 | - | None | None | - | None | Censos parciales. No se censan ni Larus grandes ni Haematopus ostralegus ni Calidris alba. Paso en vuelo a la altura del Inglesillo de Riparia riparia, Apus apus e Hirundo rustica. |
| Sector | Tramo | Tipo de observación | Especie | Distancia | Comportamiento | Número | Inmaduro | Adulto | Joven | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | Ave | Actitis hypoleucos | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Anas spp. | 0 | Otros | 3 | - | - | - | En vuelo |
| None | None | Ave | Calidris temminckii | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Chlidonias niger | 0 | Otros | 543 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Chroicocephalus genei | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Egretta garzetta | 0 | Otros | 2 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Larus audouinii | 0 | Otros | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| None | None | Ave | Milvus migrans | 0 | Otros | 20 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Netta rufina | 0 | Otros | 2 | - | - | - | Macho y hembra |
| None | None | Ave | Numenius phaeopus | 0 | Otros | 4 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Pluvialis squatarola | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Recurvirostra avosetta | 0 | Otros | 5 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Sterna hirundo | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Sterna paradisaea | 0 | Otros | 1 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Sternula albifrons | 0 | Otros | 460 | - | - | - | - |
| None | None | Ave | Thalasseus sandvicensis | 0 | Otros | 130 | - | - | - | - |
Descarga toda la información del censo CP_19900428
Además de los metadatos, irán asociados los datos de presencia de las distintas especies, así como los censos por localidad realizados
Espera un momento, por favor.





